諏訪2丁目戸建て
【 一戸建て 】二子新地駅徒歩13分の好立地
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
田園都市線二子新地駅 徒歩 13分 | 神奈川県川崎市高津区諏訪2 | 専有面積/64.24㎡ 土地/43.04㎡ 建物/64.24㎡ | 2018年12月 | 4,490 万円 | 2 SLDK |
2018年築のまだまだピカピカな一戸建てです。住環境良好なエリアにございますので子育て環境にも適しております。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 諏訪2丁目戸建て |
|---|
| 交通機関 | 田園都市線二子新地駅 徒歩 13分 田園都市線二子玉川 徒歩 22分 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区諏訪2 |
|---|
| 価格 | 4,490 万円 |
|---|
| 間取り | 2 SLDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 64.24㎡ |
|---|
| 土地面積 | 43.04㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 64.24㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 3階建て |
|---|
| 築年月 | 2018年12月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 160% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 都市ガス、システムキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、追い炊き、ウォシュレット、フローリング |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月05日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月05日 |
|---|






