北見方2丁目一戸建て
【 一戸建て 】床面積93㎡の3SLDK
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
田園都市線二子新地駅 徒歩 18分 | 神奈川県川崎市高津区北見方2 | 専有面積/93㎡ 土地/61.80㎡ | 2019年08月 | 4,280 万円 | 3 SLDK |
住環境の良い北見方アドレスです。広々3SLDK広々としてリビングもお勧めの一戸建てです。。ご案内も可能です。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 北見方2丁目一戸建て |
|---|
| 交通機関 | 田園都市線二子新地駅 徒歩 18分 田園都市線高津 徒歩 22分 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2 |
|---|
| 価格 | 4,280 万円 |
|---|
| 間取り | 3 SLDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 93㎡ |
|---|
| 土地面積 | 61.80㎡ |
|---|
| 階 / 階数 | 3階建て |
|---|
| 築年月 | 2019年08月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 160% |
|---|
| 駐車場 | 空有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 即時 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月05日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月05日 |
|---|








